Piano dell'opera
L'Editore si riserva il diritto di variare la sequenza delle uscite dell'Opera e/o i prodotti allegati.
| uscita | data | allegati | Prezzi (€) |
|---|---|---|---|
| 1 | 09/08/2008 | Rondine + DVD | 1,5 |
| 2 | 23/08/2008 | Usignolo | 4,5 |
| 3 | 06/09/2008 | Cuculo | 9,99 |
| 4 | 20/09/2008 | Allodola | 9,99 |
| 5 | 04/10/2008 | Ballerina bianca | 9,99 |
| 6 | 18/10/2008 | Cinciarella | 9,99 |
| 7 | 01/11/2008 | Fanello | 9,99 |
| 8 | 15/11/2008 | Cardellino | 9,99 |
| 9 | 29/11/2008 | Ghiandaia | 9,99 |
| 10 | 13/12/2008 | Germano reale | 9,99 |
| 10.1 | 13/12/2008 | Raccoglitore | 7 |
| 11 | 27/12/2008 | Verzellino | 9,99 |
| 12 | 10/01/2009 | Upupa | 9,99 |
| 13 | 24/01/2009 | Tortora | 9,99 |
| 14 | 07/02/2009 | Capinera | 9,99 |
| 15 | 21/02/2009 | Merlo | 9,99 |
| 16 | 07/03/2009 | Chiurlo | 9,99 |
| 17 | 21/03/2009 | Tordo bottaccio | 9,99 |
| 18 | 04/04/2009 | Allocco | 9,99 |
| 19 | 18/04/2009 | Regolo | 9,99 |
| 19.1 | 18/04/2009 | Borsa porta richiami | 19,9 |
| 20 | 02/05/2009 | Beccaccia | 9,99 |
| 21 | 16/05/2009 | Fringuello | 9,99 |
| 22 | 30/05/2009 | Gabbiano | 9,99 |
| 23 | 13/06/2009 | Gallinella d'acqua | 9,99 |
| 24 | 27/06/2009 | Cornacchia | 9,99 |
| 25 | 11/07/2009 | Piccione | 9,99 |
| 26 | 25/07/2009 | Zigolo nero | 9,99 |
| 27 | 08/08/2009 | Picchio muratore | 9,99 |
| 28 | 22/08/2009 | Pettirosso | 9,99 |
| 29 | 05/09/2009 | Rondone | 9,99 |
| 30 | 19/09/2009 | Pavoncella | 9,99 |
| 31 | 03/10/2009 | Poiana comune | 9,99 |
| 32 | 17/10/2009 | Fagiano | 9,99 |
| 33 | 31/10/2009 | Picchio verde | 9,99 |
| 34 | 14/11/2009 | Gufo comune | 9,99 |
| 35 | 28/11/2009 | Gazza | 9,99 |
| 35.1 | 28/11/2009 | Raccoglitore | 7 |
| 36 | 12/12/2009 | Passero domestico | 9,99 |
| 37 | 26/12/2009 | Torcicollo | 9,99 |
| 38 | 09/01/2010 | Starna | 9,99 |
| 39 | 23/01/2010 | Cinciallegra | 9,99 |
| 40 | 06/02/2010 | Civetta | 9,99 |
| 41 | 20/02/2010 | Assiolo | 9,99 |
| 42 | 06/03/2010 | Martin Pescatore | 9,99 |
| 43 | 20/03/2010 | Rampichino | 9,99 |
| 44 | 03/04/2010 | Ciuffolotto | 9,99 |
| 45 | 17/04/2010 | Rigogolo | 9,99 |
| 46 | 01/05/2010 | Pettegola | 9,99 |
| 47 | 15/05/2010 | Piviere | 9,99 |
| 48 | 29/05/2010 | Francolino di monte | 9,99 |
| 49 | 19/06/2010 | Folaga | 9,99 |
| 50 | 26/06/2010 | Pernice rossa | 9,99 |
| 51 | 10/07/2010 | Codibugnolo | 9,99 |
| 52 | 24/07/2010 | Piovanello pancianera | 9,99 |
| 53 | 07/08/2010 | Civetta capogrosso | 9,99 |
| 54 | 21/08/2010 | Merlo dal collare | 9,99 |
| 55 | 04/09/2010 | Codirosso | 9,99 |
| 56 | 18/09/2010 | Verdone | 9,99 |
| 56.1 | 18/09/2010 | Borsa porta richiami | 19,9 |
| 57 | 02/10/2010 | Corriere piccolo | 9,99 |
| 58 | 16/10/2010 | Merlo/2 | 9,99 |
| 59 | 30/10/2010 | Cincia mora | 9,99 |
| 60 | 13/11/2010 | Sterna comune | 9,99 |
| 61 | 27/11/2010 | Passera scopaiola | 9,99 |
| 62 | 11/12/2010 | Tordo bottaccio/2 | 9,99 |
| 63 | 25/12/2010 | Prispolone | 9,99 |
| 64 | 08/01/2011 | Quaglia | 9,99 |
| 65 | 22/01/2011 | Luì piccolo | 9,99 |
| 65.1 | 22/01/2011 | Raccoglitore | 7 |
| 66 | 05/02/2011 | Picchio rosso maggiore | 9,99 |
| 67 | 19/02/2011 | Pigliamosche | 9,99 |
| 68 | 05/03/2011 | Codirossone | 9,99 |
| 69 | 19/03/2011 | Beccaccino | 9,99 |
| 70 | 02/04/2011 | Gabbiano reale nordico | 9,99 |
| 71 | 16/04/2011 | Scricciolo | 9,99 |
| 72 | 30/04/2011 | Rondone maggiore | 9,99 |
| 73 | 14/05/2011 | Tuffetto | 9,99 |
| 74 | 28/05/2011 | Alzavola | 9,99 |
| 75 | 11/06/2011 | Frosone | 9,99 |
| 76 | 25/06/2011 | Magnanina | 9,99 |
| 77 | 09/07/2011 | Beccofrusone | 9,99 |
| 78 | 23/07/2011 | Picchio rosso minore | 9,99 |
| 79 | 06/08/2011 | Pettirosso/2 (verso di contatto) | 9,99 |
| 80 | 20/08/2011 | Avocetta | 9,99 |
| 80.1 | 20/08/2011 | Borsa porta richiami | 19,9 |
| 81 | 03/09/2011 | Gruccione | 9,99 |
| 82 | 17/09/2011 | Tordela | 9,99 |
| 83 | 01/10/2011 | Corvo comune | 9,99 |
| 84 | 15/10/2011 | Merlo acquaiolo | 9,99 |
| 85 | 29/10/2011 | Fischione | 9,99 |
| 86 | 12/11/2011 | Nibbio bruno | 9,99 |
| 87 | 26/11/2011 | Rondine montana | 9,99 |
| 88 | 10/12/2011 | Merlo/3 (verso serale) | 9,99 |
| 89 | 24/12/2011 | Sparviere | 9,99 |
| 90 | 07/01/2012 | Cappellaccia | 9,99 |


