Piano dell'opera
L'Editore si riserva il diritto di variare la sequenza delle uscite dell'Opera e/o i prodotti allegati.
| uscita | data | allegati | Prezzi (€) |
|---|---|---|---|
| 1 | 09/08/2008 | S. Antonio di Padova, Sant'Agata, San Giovanni Bosco, San Francesco di Sales, Santa Lucia, San Giuseppe | 1,99 |
| 2 | 23/08/2008 | S. Anna, S. Gennaro, S. Giovanni Battista, S. Antonio Abate, S. Rosa da Lima, S. Vincenzo de' Paoli | 4,99 |
| 3 | 30/08/2008 | S. Chiara d'Assisi, S. Agostino, S. Rocco, S. Teresa d'Avila, S. Giorgio, S. Rosalia | 4,99 |
| 4 | 06/09/2008 | S. Agnese, S. Martino, S. Giovanni Evangelista, S. Cecilia, S. Vincenzo, S. Sebastiano | 4,99 |
| 5 | 13/09/2008 | S. Pietro, Ss. cosma e Damiano, S. Oronzo, S. Carlo Borromeo, S. Margherita, S. Elena | 4,99 |
| 6 | 20/09/2008 | S. Paolo, S. Stefano, S. Cristoforo, S. Giuda Taddeo, S. Maria Maddalena, S. Elisabetta d'Ungheria | 4,99 |
| 7 | 27/09/2008 | S. Tommaso D'Aquino, S. Lorenzo, S. Elia profeta, S. Rita da Cascia, S. Caterina martire, S-. Eulalia | 4,99 |
| 8 | 04/10/2008 | S. Giovanna D'Arco, S. Barbara, S. Patrizio, S. Ignazio da Lojola, S. Francesco Saverio, S. Stanislao Koska | 4,99 |
| 9 | 11/10/2008 | S. Benedetto, S. Filippo Neri, S. Alberto di Sicilia, S. Gertrude, S. Filomena, S. Zita | 4,99 |
| 10 | 18/10/2008 | S. Francesco di Paola, S. Giacomo Maggiore, S. Pacifico, S. Chiara da Montefalco, S. Rosa da Viterbo, Santa Clotilde | 4,99 |
| 10.1 | 18/10/2008 | Raccoglitore | 7 |
| 11 | 25/10/2008 | Santa Bernadetta soubirous, S. Espedito Martire, S. Felice da Cantalice Cappuccino, S. Giuseppe Oriol, S. ta Odilia Badessa, S. Cataldo Vescovo di Rachau | 4,99 |
| 12 | 01/11/2008 | San Francesco d'Assisi, S. Geminiano Vescovo, S. Gregorio I Magno Papa, S. Gabriele dell'Addolorata, S.ta Eugenia di Cordova Vergine e Martire, S.ta Dinfna Martire | 4,99 |
| 13 | 08/11/2008 | Santa Genoveffa, S. Mamante, S.ta Apollonia, B.to Sebastiano Valfrè, S. Giuseppe Calasanzio, S. Giovanni della Croce | 4,99 |
| 14 | 15/11/2008 | Santa Veronica, S. Giuseppe da Leonessa, S. Giovanni Eudes, S. Lorenzo da Brindisi, S. Andrea Avellino, S.ta Scolastica | 4,99 |
| 15 | 22/11/2008 | Santa Eurosia, S. Leopoldo Re, S. Francesco Solano, S.ta Giovanna Antida Thouret, S. Ippolito Martire di Roma, S. Maurizio Martire | 4,99 |
| 16 | 29/11/2008 | Santa Margherita da Cortona, S. Romedio, S.ta Martina Martire, S. Raffaele Arcangelo, S. Calogero Eremita, S. Antonino M. di Pamiers | 4,99 |
| 17 | 06/12/2008 | San Venceslao, S. Raimondo Nonnato, B.to Sante Brancorsini, S.ta Orsola Vergine Martire , S.ta Luisa de Marillac, S. Pasquale Baylon | 4,99 |
| 18 | 13/12/2008 | San Bartolomeo Apostolo, S.ta Veronica Giuliani, S. Egidio Abate, S. Leone I Magno Papa, S. Ignazio Vescovo Martire, S.ta Adelaide Imperatrice | 4,99 |
| 19 | 20/12/2008 | San Luigi Gonzaga, S. Vigilio Vescovo, B.ta Panacea, S. Vittore Soldato Martire , S.ta Maria Maddalena de Pazzi, S. Paolo della Croce | 4,99 |
| 20 | 27/12/2008 | San Luca, S. Pellegrino Laziosi, S. Pancrazio, S. Vito Martire, S.ta Margherita Maria Alacoque, S. Ubaldo Vescovo di Gubbio | 4,99 |
| 21 | 10/01/2009 | San Valentino, S.ta Ildegarda di Bingen, S. Pietro d' Alcantara, S.ta Caterina Labourè, S. Zenone Vescovo di Verona, S. Arturo | 4,99 |
| 22 | 17/01/2009 | San Biagio, S. Corbiniano, S.ta Colomba, S.ta Domenica Vergine Martire, S. David, B.to Antonio da Amandola | 4,99 |
| 23 | 24/01/2009 | San Marco Evangelista, S. Venanzio Martire, S.ta Dorotea V.M., S. Ciro Medico Martire, S.ta Sofia, S. Giovanni Maria Vianney | 4,99 |
| 24 | 31/01/2009 | Santa Cristina, S. Ildefonso, S.ta Angela Merici, S. Benno, S.ta Imelde Lambertini, S. Leonardo da Porto Maurizio | 4,99 |
| 25 | 07/02/2009 | Santa Caterina da Siena, S. Lazzaro, S.ta Augusta V.M., S. Norberto, S. Giacinto Confessore, S. Pantaleone Medico e Martire | 4,99 |
| 26 | 14/02/2009 | San Domenico di Guzman, B.ta Beatrice II Estense, B.to Godefrido, S. Giuliano da Rimini, S.ta Amelia, S. Tarcisio Martire | 4,99 |
| 27 | 21/02/2009 | Santa Caterina da Bologna, S. Uberto, S.ta Godeliva, S. Daniele Martire, S. Ruffillo Vescovo, S.ta Prassede | 4,99 |
| 28 | 28/02/2009 | San Nicola di Bari, S.ta Giovanna Regina, S. Bruno, S. Pietro Giuliano Eymard, S. Ranieri di Pisa, S.ta Eufrasia | 4,99 |
| 29 | 07/03/2009 | Sant'Andrea Apostolo, S. Floriano, S. Fermo Martire, S.ta Felicita, S.ta Rosina, S.ta Fara | 4,99 |
| 30 | 14/03/2009 | San Enrico Re, S. Pier Damiani, S.ta Savina Matrona, S. Giovanni di Dio, S. Isidoro Agricola, S.ta Crescenzia | 4,99 |
| 31 | 21/03/2009 | Santa Francesca Romana, S. Riccardo Re, S.ta Umiltà, S. Eustachio, S. Valeriano, S. Quirino | 4,99 |
| 32 | 28/03/2009 | San Emidio, S.ta Liberata, S.ta Walburga, S. Fedele da Sigmaringa S. Giuio prete, S. Apollinare | 4,99 |
| 33 | 04/04/2009 | Santa Cunegonda, S.ta Giulia V.M., S. Alessandro Sauli, S. Colombano, S. Guido Vescovo, S. Omobono | 4,99 |
| 34 | 11/04/2009 | Sant'Ambrogio, S. Pietro Pascasio, S.ta Carolina, S.ta Maddalena di Canossa, S. Cassiano Martire, S. Stefano Re d'Ungheria | 4,99 |
| 35 | 18/04/2009 | S. Bonifacio Apostolo della Germania, S.ta Paola Beata Osanna Andreasi, S. Meinrado, S. Camillo De Lellis, S. Ferdinando III d'Aragona | 4,99 |
| 35.1 | 18/04/2009 | Raccoglitore | 7 |
| 36 | 25/04/2009 | S. Marta, S. Gaetano, S.Otto, S. Antonino Abate, S. Alessandro M., Sette Santi Fondatori dei Servi di Maria | 4,99 |
| 37 | 02/05/2009 | S. Petronio, S.ta Brigida di Svezia, S. Giacomo il Minore, S.ta Tecla, B.ta Marianna di Gesù, S. Gaspare del Bufalo | 4,99 |
| 38 | 09/05/2009 | S. Pio V Papa, S. Nilo, S.ta Edvige Regina di Polonia, S. Giovanni da Capestrano, S. Giacomo della Marca, S. Girolamo | 4,99 |
| 39 | 16/05/2009 | S. Silvestro Abate, B.to Angelo da Acri, S. Anselmo di Aosta, S. Pietro Claver, S.ta Francesca di Napoli, S. Vicinio | 4,99 |
| 40 | 23/05/2009 | S.ti Cirillo e Metodio, S. Felice da Nicosia, S. Gioacchino, S. Donato V.M., S.ta Ludmilla, S.ta Susanna di Roma | 4,99 |
| 41 | 30/05/2009 | San Matteo Apostolo ed Evangelista, S.ta Toscana, S. Ghislano, S.ta Matilde Imperatrice, S. Prospero Vescovo, S. Edoardo | 4,99 |
| 42 | 06/06/2009 | San Michele Arcangelo, S. Donnino, S. Fiacre, S. Eugenio, S.ta Gemma Galgani, S.ta Giacinta Marescotti | 4,99 |
| 43 | 13/06/2009 | San Giovanni Nepumoceno, S. Claudio Vescovo, S. Vendelino, S. Volfango, S.ta Perpetua, S. Antonio Maria Zaccaria | 4,99 |
| 44 | 20/06/2009 | Sant'Alfonso de Liguori, S.ta Greca di Decimomannu, S. Procopio, S.ta Notburga, S. Federico, S. Bernardo Abate | 4,99 |
| 45 | 27/06/2009 | San Luigi Re di Francia, S. Giustino da Chieti, S. Caterina da Genova, S. Gabriele Perboyre, Ss. Sisinio/Martirio/Alessandro, S.ta Bartolomea Capitanio | 4,99 |
| 46 | 04/07/2009 | S. Pietro Martire, S.ta Vittoria, S. Serafino da Montegranaro S.ta Corona, S.ta Maria Domenica Mazzarello, S. Pietro Chanel | 4,99 |
| 47 | 11/07/2009 | Santa Monica, S.ta Enrichetta, S. Diego Giuseppe da Cadice, S. Walerico di Amiens, S.ta Cunera, S. Giovanni de Britto | 4,99 |
| 48 | 18/07/2009 | San Giovanni Berchmans, S. Eligio, SS. Faustino e Giovita, S.ta Begga, S. Serapio Martire, Ss. Vitale e Valeria | 4,99 |
| 49 | 25/07/2009 | San Nicola da Tolentino, S. Gerardo Maiella, S. Eusebio Vescovo, S. Romualdo, S.ta Coletta, S.ta Zoe | 4,99 |
| 50 | 01/08/2009 | San Adalberto, S. Giovanni de Matha, S. Vitaliano, S.ta Germana Cousin, S.ta Francesca Saverio Cabrini, S. Paolino di Nola | 4,99 |
| 51 | 08/08/2009 | San Mauro Abate, S. Giuseppe Benedetto Cottolengo, S. Pietro Fourier, S. Macario, SS. Nazario e Celso, S.ta Emerenziana | 4,99 |
| 52 | 15/08/2009 | San Salvatore da Horta, S. Giovanni Battista de la Salle, S. Atanasio, S. Ruperto, S. Domenico Savio, S.ta Radegonda | 4,99 |
| 53 | 22/08/2009 | S. Bonaventura Dottore Chiesa, S. Saba, S. Marcellina, S. Gaudenzio S. Giuseppe da Copertino, S.ta Giuseppa Maria | 4,99 |
| 54 | 29/08/2009 | San Ludovico Grignon de Montfort, B.to Franco da Siena, S. Placido, S. Aquilino, S.ta Caterina de Ricci, S. Ignazio da Laconi | 4,99 |
| 55 | 05/09/2009 | San Casimiro Re, S. Efisio, S. Gabriele Arcangelo, S. Amando S. Trofimo Vescovo, S. Corrado Confalonieri | 4,99 |
| 56 | 12/09/2009 | San Giovanni Gualberto, S. Cornelio Papa, S. Roberto Bellarmino, S. Mattia, B.to Gregorio Barbarigo, S. Remigio | 4,99 |
| 57 | 19/09/2009 | San Simone Apostolo, S. Graziano Vescovo, S.ta Matilde Monaca, S. Giuseppe Benedetto Labre, S. Bassiano, S. Simone Stock | 4,99 |
| 58 | 26/09/2009 | SAN TOMMASO APOSTOLO, S. Germano Vescovo, S. Tommaso da Villanovata, S. Pacomio, S. Martino de Porres, S. Agnello Abate | 4,99 |
| 59 | 03/10/2009 | SAN BERNARDINO DA SIENA, S. Mercuriale, S. Barnaba Apostolo, S. Filippo Benizi, S. Varnerio, S. Antonino Arcivescovo di Firenze | 4,99 |
| 60 | 10/10/2009 | Sant’Albeto Magno, San Bernardino Realino, Santi Dionigi e Redento, San Benedetto Giuseppe Labre, San Rumoldo di Mechelen, San Bernardino da Siena | 4,99 |
| 61 | 17/10/2009 | Santa Maria d’Oignies, Santa Maria Vittoria Fornari Strata, Beato Pompilio Maria Pirrotti, San Prosdocimo, Beato Taddeo Machar, SAN COSTANTINO | 4,99 |
| 62 | 24/10/2009 | Santa Blandina, San Francesco Maria da Camporosso, Santa Limbania, Santa Melania la Giovane, San Teofilo da Corte, SANTI ALFERIO, LEONE, PIETRO E COSTABILE | 4,99 |
| 63 | 31/10/2009 | Beato Antonio Bonfadini, Beato Bronislawa,Beato Costanzo da Fabriano,San Ermanno Giuseppe,San Spiridione Vescovo,SANTI SERGIO E BACCO | 4,99 |
| 64 | 07/11/2009 | Santa Berta, Sant’Edmondo re, Santa Maria di Cervellione, Beato Cesare de Bus, San Raimondo de Peñafort, SANT’EMILIANO | 4,99 |
| 65 | 14/11/2009 | Beati Agatangelo e Cassiano, Beato Giacomo Filippo Bertoni, Beata Maria Bartolomea Bagnesi, Beato Reginaldo, Santa Teofileta, SAN CANUTO RE | 4,99 |
| 66 | 21/11/2009 | San Adalgisio vescovo, Santa Elisabetta, Santa Ester, Santi Giovanni e Paolo, Beate Margherita Molli e Gentile Giusti, MARTIRI CANADESI DELLA COMPAGNIA DI GESU' | 4,99 |
| 67 | 28/11/2009 | Santa Eufemia, Beato Antonio Neyrot, San Gerlaco, San Bovo, San Damiano, Beata Veronica da Binasco | 4,99 |
| 68 | 05/12/2009 | San Ilarione di Gaza, San Leucio, Santa Flora, San Ciriaco Martire, Sant'Euseo, Sant'Alonso Rodriguez | 4,99 |
| 69 | 12/12/2009 | San Bavone di Gand, San Menna, San Giosafat Kuncewycz, San Gualtiero Abate di Servigliano, Beata Maria Maddalena Martinengo, Beata Caterina Moriggia | 4,99 |
| 70 | 19/12/2009 | SAN GIACOMO DA VARAZZE, San Giovanni Bono Arcivescovo, San Beato, San Liberato da Loro Piceno, Beata Stilla, Sant’Afra | 4,99 |
| 71 | 26/12/2009 | Santa Teresa di Lisieux, San Gustavo, Teresa Gardi, Sant’Andrea Corsini, Beato Girolamo De Angelis, San Viatore | 4,99 |
| 72 | 02/01/2010 | San Tommaso di Canterbury, Santa Aldegonda, San Maglorio, San Giovenale, San Siciliano Vescovo, Beata Giovanna Maria Bonomo | 4,99 |
| 73 | 09/01/2010 | Beato Nivardo, San Leobardo, Santa Lioba, San Terenzio,Venerabile Marcellino Champagnat, San Attalo | 4,99 |
| 74 | 23/01/2010 | Sant’Emilio Vescovo di Cagliari , Ven. Tommaso Felton, Ven. Nunzio Sulprizio, San Gommaar (o Gummaro), Beato Nevolone, Beato Francesco de Capillas | 4,99 |
| 75 | 30/01/2010 | Santa Maria Goretti, Andre’ Hubert Fournet, Beato Vincenzo di Aquila, San Teodoto Martire, San Marone del Piceno, San Livinus (o Livino) | 4,99 |
| 76 | 06/02/2010 | Beato Amedeo IX Duca di Savoia, Beato Idesbaldo, Beato Bonaventura da Barcellona, Santa Celeste, San Lambertus o Lamberto, San Wilfrid of York o Vilfrido | 4,99 |
| 77 | 13/02/2010 | San Giovanni Grisostomo, San Felice Vescovo di Spalato, San Tiziano, San Francesco Borgia, San Verono, Sant’Urbico Martire | 4,99 |
| 78 | 20/02/2010 | San Isidoro Vescovo di Siviglia, San Guido, Santa Chelidonia, San Venerio, San Bertuino Vescovo, Beato Antonio Baldinucci | 4,99 |
| 79 | 27/02/2010 | San Francesco Caracciolo, San Paolo di Tebe Primo Eremita, San Ludovico d’Angiò di Tolosa, San Fulgenzio, Beato Giovacchino Piccolomini, San Rodolfo Acquaviva | 4,99 |
| 80 | 06/03/2010 | San Marino, San Siardo, San Eusice, S. Giuseppe Cafasso, San Savino, Beata Margherita | 4,99 |
| 81 | 13/03/2010 | Santa Margherita d'Ungheria, Beato Pietro da Siena, Servo di Dio Carlo Maria d’Abbiategrasso, San Mario e famiglia, Sant’Arnolfo, Santa Giuliana Falconieri | 4,99 |
| 82 | 20/03/2010 | San PIO X, Santa Maria Egiziaca, San Luigi Bertran, San Egidio Maria di San Giuseppe, San Giovanni Battista della Concezione, Santa Cristiana da Santa Croce | 4,99 |
| 83 | 27/03/2010 | Santa Giovanna de Lestonnac, Santa Teresa Margherita del Sacro Cuore di Gesù, Padre Innocenzo da Berzo, San Defendente, San Leonardo Murialdo, San Girolamo Emiliani | 4,99 |
| 84 | 03/04/2010 | Sette beate protomartiri francescane in Cina, San Niceto Vescovo e Confessore, San Guglielmo. Santa Maria Maddalena Postel, Beato Giovanni dal Bastone Monaco Silvestrino, San Teodulfo | 4,99 |
| 85 | 10/04/2010 | Santa Maddalena Sofia Barat, San Vincenzo Pallotti, San Simone de Roxas, Santa Liberata Vergine e Martire, Sant’Alipio Vescovo di Tagaste, Venerabile Francesco Camacho | 4,99 |
| 86 | 17/04/2010 | San Pio IX, San Colmano Pellegrino venerato a Stockerau, Santa Natalia di Nicomedia, Beato Angelo da Furci, Sant'Alberto Abate da Prezzate, San Evermodo Vescovo di Ratzemburg | 4,99 |
| 87 | 24/04/2010 | Santa Pulcheria Imperatrice bizantina, Beato Ludovico Flores Martire, Santa Giustina di Padova, San Nicola Greco Monaco Basiliano, Beato Ercolano da Piegaro, Santa Venera, detta anche Santa Venerina o Veneranda | 4,99 |




