Piano dell'opera
L'Editore si riserva il diritto di variare la sequenza delle uscite dell'Opera e/o i prodotti allegati.
| uscita | data | allegati | Prezzi (€) |
|---|---|---|---|
| 1 | 29/12/2009 | Monografia RENZO PIANO + la stampa "Schizzo della 'Bolla' nel Porto Antico di Genova" | 2,99 |
| 2 | 12/01/2010 | Monografia FRANK LLOYD WRIGHT + la stampa "Disegno di presentazione per il Guggenheim Museum di New York" | 9,99 |
| 3 | 26/01/2010 | Monografia MASSIMILIANO FUKSAS + la stampa "Disegno del Complesso parrocchiale di San Giacomo a Foligno" | 9,99 |
| 4 | 09/02/2010 | Monografia ZAHA HADID + la stampa "Rendering del Museo Betile di Cagliari, museo mediterraneo dell’arte nuragica e dell’arte contemporanea" | 9,99 |
| 5 | 23/02/2010 | Monografia LE CORBUSIER + la stampa "Veduta prospettica dell'aeroclub die Doncourt-Lès-Conflans" | 9,99 |
| 6 | 09/03/2010 | Monografia ANTONI GAUDI' + la stampa "Studio di forze della Facciata della Nascita per la Sagrada Familia di Barcellona" | 9,99 |
| 7 | 23/03/2010 | Monografia MARIO BOTTA + la stampa "Raffigurazione del Centro Cinque Continenti di Lugano con angeli" | 9,99 |
| 8 | 06/04/2010 | Monografia ARATA ISOZAKI + la stampa "Schizzo per il Centro culturale di Shenzhen, 1998" | 9,99 |
| 9 | 20/04/2010 | Monografia PAOLO PORTOGHESI + la stampa "Schizzo per edificio-torre a Beirut" | 9,99 |
| 10 | 04/05/2010 | Monografia SANTIAGO CALATRAVA + la stampa "Schizzi di presentazione per l'aeroporto di Lione" | 9,99 |
| 11 | 18/05/2010 | Monografia DANIEL LIBESKIND + la stampa "Schizzo per il Memory Foundation di New York" | 9,99 |
| 12 | 01/06/2010 | Monografia GAE AULENTI + la stampa "Modello per il Palavela di Torino, 2002-2005" | 9,99 |
| 13 | 15/06/2010 | Monografia LOUIS SULLIVAN + la stampa "Frammento della decorazione dipinta della sala centrale dello Stock Exchange di Chicago, 1893-1894" | 9,99 |
| 14 | 29/06/2010 | Monografia ITALO ROTA + la stampa "Schizzo per l'Hotel Boscolo Exedra di Milano" | 9,99 |
| 15 | 13/07/2010 | Monografia EMILIO AMBASZ + la stampa "Greening Mercedes: progetto per Mercedes Benz showroom, New Jersey, Stati Uniti" | 9,99 |
| 16 | 27/07/2010 | Monografia STUDIO VALLE + la stampa "Rendering della Sede del Consiglio Europeo Bruxelles, Belgio" | 9,99 |
| 17 | 10/08/2010 | Monografia LUDWIG MIES VAN DER ROHE + la stampa "Progetto per grattacielo sulla Friedrichstrasse" | 9,99 |
| 18 | 24/08/2010 | Monografia GREGOTTI ASSOCIATI + la stampa "Piano particolareggiato per edilizia economica e popolare. Cefalù, Palermo" | 9,99 |
| 19 | 07/09/2010 | Monografia NICHOLAS GRIMSHAW + la stampa "The Eden Project" | 9,99 |
| 20 | 21/09/2010 | Monografia ODILE DECQ + la stampa "Schizzo per il viadotto e centro amministrativo dell'Autostrada A14, Nanterre" | 9,99 |
| 21 | 05/10/2010 | Monografia ALDO ROSSI + la stampa "Berlin" (acquerello, pastello e pennarello su carta, 1994) | 9,99 |
| 22 | 19/10/2010 | Monografia TADAO ANDO + la stampa "Centro d'arte contemporanea, Fondazione François Pinault, Venezia" | 9,99 |
| 23 | 02/11/2010 | Monografia MVRDV + la stampa "Schizzo per Villa Pro, 1993-1997" | 9,99 |
| 24 | 16/11/2010 | Monografia GIUSEPPE TERRAGNI + la stampa "Disegni a mano libera di Giuseppe Terragni" | 9,99 |
| 25 | 30/11/2010 | Descrizione non disponibile | 9,99 |
| 26 | 14/12/2010 | Monografia STEFANO BOERI + la stampa "Orto Botanico Planetario, Expo 2015, Milano" | 9,99 |
| 27 | 28/12/2010 | Monografia ADOLF LOOS + la stampa "Progetto per casa Steiner a Vienna" | 9,99 |
| 28 | 11/01/2011 | Monografia FRIGERIO DESIGN GROUP + la stampa "Centro direzionale per l'Organizzazione della Conferenza Islamica, Jeddah" | 9,99 |
| 29 | 25/01/2011 | Monografia RICARDO BOFILL + la stampa con elaborazioni grafiche dell'Architetto | 9,99 |
| 30 | 08/02/2011 | Monografia ATELIER MENDINI + la stampa "Groninger Museum, Groningen, Olanda" | 9,99 |
| 31 | 22/02/2011 | Monografia MARCELLO PIACENTINI + la stampa "Modello di studio per il piano urbanistico del Quartiere Eur" | 9,99 |
| 32 | 08/03/2011 | Monografia ALVAR AALTO + la stampa "Modello per la Chiesa delle tre Croci, 1958" | 9,99 |
| 33 | 22/03/2011 | Monografia PIUARCH + la stampa "Schizzo per D&G Headquarters, Milano" | 9,99 |
| 34 | 05/04/2011 | Monografia GIO PONTI + la stampa "Schizzo per la concattedrale di Taranto" | 9,99 |
| 35 | 19/04/2011 | Monografia DAVID CHIPPERFIELD + la stampa "Neues Museum, Berlino" | 9,99 |
| 36 | 03/05/2011 | Monografia COOP HIMMELB(L)AU + la stampa "BMW Concept Sketch" | 9,99 |
| 37 | 17/05/2011 | Monografia WALTER GROPIUS + la stampa "Tac I e Tac II, 1969 (Studio per teiera su fondo nero realizzato per la manifattura Rosenthal)" | 9,99 |
| 38 | 31/05/2011 | Monografia HUNDERTWASSER + la stampa "La Cittadella Verde di Magdeburgo - Prospetto delle facciate di Peter Pelikan" | 9,99 |
| 39 | 14/06/2011 | Monografia ONE WORKS + la stampa "Impianti sportivi, sala convegni e autorimessa interrata presso l'Istituto Gonzaga, Milano" | 9,99 |
| 40 | 28/06/2011 | Monografia PETER BEHRENS + la stampa "Deutsche Werkbund Austellung, Cöln, 1914" | 9,99 |
| 41 | 12/07/2011 | Monografia SHIGERU BAN + la stampa "Schizzo preparatorio per il Centre Pompidou-Metz" | 9,99 |
| 42 | 26/07/2011 | Monografia SAUERBRUCH HUTTON + la stampa "Collage di 8 progetti" | 9,99 |
| 43 | 09/08/2011 | Monografia MIRALLES TAGLIABUE - EMBT + la stampa "Schizzo per il Nuovo Parlamento di Scozia" | 9,99 |
| 44 | 23/08/2011 | Monografia VICTOR HORTA + la stampa "Grande vetrata dell'Hôtel Solvay a Bruxelles" | 9,99 |
| 45 | 06/09/2011 | Monografia OTTO WAGNER + la stampa "Disegno per la chiesa Steinhof" | 9,99 |
| 46 | 20/09/2011 | Monografia UNStudio + la stampa "Schizzo di Ben van Berkel per il Mercedes-Benz Museum" | 9,99 |
| 47 | 04/10/2011 | Monografia RICHARD MEIER + la stampa "Schizzo per la Chiesa dell'anno 2000" | 9,99 |
| 48 | 18/10/2011 | Monografia SOM - Skidmore, Owings & Merrill + la stampa "Esploso assonometrico della Cathedral of Christ the Light" | 9,99 |
| 49 | 01/11/2011 | Monografia LIBERTY + la stampa "Alphonse Mucha, Princezna Hyacinta" | 9,99 |
| 50 | 15/11/2011 | Monografia MOSHE SAFDIE + la stampa "Schizzo per il Kauffman Center for the Performing Arts, Kansas City" | 9,99 |
| 51 | 29/11/2011 | Monografia BEHNISCH ARCHITEKTEN + la stampa "Schizzo per la Marco Polo Tower, Amburgo" | 9,99 |
| 52 | 13/12/2011 | Monografia ESKEW+DUMEZ+RIPPLE + la stampa "Paul and Lulu Hilliard Art Museum" | 9,99 |
| 53 | 27/12/2011 | Monografia ANTONIO CITTERIO PATRICIA VIEL AND PARTNERS + la stampa "Render della nuova sede Technogym a Cesena" | 9,99 |
| 54 | 10/01/2012 | Monografia CESAR PELLI + la stampa "Progetto Porta Nuova Garibaldi, Milano" | 9,99 |
| 55 | 24/01/2012 | Monografia EDUARDO SOUTO DE MOURA + la stampa "Disegno per lo Stadio Municipale di Braga, Portogallo" | 9,99 |
| 56 | 07/02/2012 | Monografia KENGO KUMA + la stampa "Disegno per il Shisei-kan" | 9,99 |
| 57 | 21/02/2012 | Monografia RAZIONALISMO + la stampa "Sistemazione dell'Esposizione Mondiale nel quartiere Eur" | 9,99 |


