Piano dell'opera
L'Editore si riserva il diritto di variare la sequenza delle uscite dell'Opera e/o i prodotti allegati.
| uscita | data | allegati | Prezzi (€) |
|---|---|---|---|
| 1 | 31/07/2010 | Paracadutista A.D.R.A. - Algeria 1943 | 1,5 |
| 2 | 14/08/2010 | Capitano degli Alpini Battaglione Monte Cervino - Russia 1942 | 5,99 |
| 3 | 28/08/2010 | Marò Battaglione Barbarigo - Anzio 1944 | 9,99 |
| 4 | 11/09/2010 | Bersagliere 7° Reggimento Bersaglieri - Africa 1942 | 9,99 |
| 5 | 25/09/2010 | Divisione Folgore - Africa settentrionale 1942 | 9,99 |
| 6 | 09/10/2010 | Reggimento Savoia Cavalleria - Russia 1942 | 9,99 |
| 7 | 23/10/2010 | X Reggimento Arditi - Italia 1943 | 9,99 |
| 8 | 06/11/2010 | Motociclista Polizia dell'Africa Italiana - Africa 1942 | 9,99 |
| 9 | 20/11/2010 | Alpino Battaglione L'Aquila - Grecia 1940 | 9,99 |
| 10 | 04/12/2010 | Ascari libico - Africa 1940 | 9,99 |
| 11 | 18/12/2010 | Camicia Nera Divisione 1° febbraio - Etiopia 1936 | 9,99 |
| 12 | 01/01/2011 | Fante 33^ Divisione Acqui - Grecia 1943 | 9,99 |
| 13 | 15/01/2011 | XXXI Battaglione Guastatori - Africa 1941 | 9,99 |
| 14 | 29/01/2011 | Moschettieri del Duce - Italia 1938 | 9,99 |
| 15 | 12/02/2011 | Gruppo di combattimento Cremona - Italia 1945 | 9,99 |
| 16 | 26/02/2011 | Appuntato Arma dei Carabinieri - Africa 1941 | 9,99 |
| 17 | 12/03/2011 | Operatore SLC X MAS - Alessandria d'Egitto 1941 | 9,99 |
| 18 | 26/03/2011 | Alpino Divisione Monterosa - Italia 1945 | 9,99 |
| 19 | 09/04/2011 | Capitano Aerosiluranti Regia Aeronautica - Mediterraneo 1942 | 9,99 |
| 20 | 30/04/2011 | Ascari dei battaglioni eritrei - Etiopia 1936 | 9,99 |
| 20.1 | 30/04/2011 | Raccoglitore | 7 |
| 21 | 14/05/2011 | Reggimento Nizza Cavalleria - Africa settentrionale 1942 | 9,99 |
| 22 | 28/05/2011 | Camicia Nera Divisione 28 Ottobre - Africa settentrionale 1940 | 9,99 |
| 23 | 11/06/2011 | Marò Reggimento San Marco - Libia 1942 | 9,99 |
| 24 | 25/06/2011 | 131° Divisione Corazzata Centauro - Tunisia 1943 | 9,99 |
| 25 | 09/07/2011 | Bersagliere Divisione Italia - Italia 1944 | 9,99 |
| 26 | 23/07/2011 | Camicia Nera Legione Tagliamento - Russia 1941 | 9,99 |
| 27 | 06/08/2011 | Fante Divisione Volontari Littorio - Spagna 1937 | 9,99 |
| 28 | 20/08/2011 | Tenente Artiglieria 1° RGPT. Motorizzato - Italia 1943 | 9,99 |
| 29 | 03/09/2011 | Muntaz Penne di Falco - Africa orientale 1940 | 9,99 |
| 30 | 17/09/2011 | Caporale Battaglione Alpini Valanga - Italia 1945 | 9,99 |
| 31 | 24/09/2011 | Partigiano Brigate Garibaldi - Italia 1944 | 9,99 |
| 32 | 08/10/2011 | Paracadutista Divisione Folgore - Italia 1942 | 9,99 |
| 33 | 22/10/2011 | Carrista 132^ Divisione Ariete - Africa 1942 | 9,99 |
| 34 | 05/11/2011 | Bersagliere dell'ARMIR - Russia 1942 | 9,99 |
| 35 | 19/11/2011 | Volontaria Servizio Ausiliario Femminile - Italia 1944 | 9,99 |
| 36 | 03/12/2011 | Generale d'armata del Regio Esercito - Tunisia 1943 | 9,99 |
| 37 | 17/12/2011 | Bersagliere Battaglione Mussolini - Italia 1945 | 9,99 |
| 38 | 31/12/2011 | Comandante Sommergibili - Oceano Atlantico 1942 | 9,99 |
| 39 | 14/01/2012 | Paracadutista Reggimento Folgore - Italia 1945 | 9,99 |
| 40 | 28/01/2012 | Pilota da caccia Regia Aeronautica - Africa 1941 | 9,99 |
| 40.1 | 28/01/2012 | Raccoglitore | 7 |
| 41 | 11/02/2012 | Pilota barchini esplosivi X^ MAS - Mediterraneo 1941 | 9,99 |
| 42 | 25/02/2012 | Milite Brigate Nere - Italia 1945 | 9,99 |
| 43 | 10/03/2012 | Alpino Divisione Julia - Russia 1943 | 9,99 |
| 44 | 24/03/2012 | Fante Divisione Garibaldi - Italia 1945 | 9,99 |
| 45 | 07/04/2012 | Savari della Cirenaica - Libia 1935 | 9,99 |
| 46 | 21/04/2012 | Tenente Legione Muti - Italia 1944 | 9,99 |
| 47 | 05/05/2012 | Meharista Reparti Sahariani - Libia 1940 | 9,99 |
| 48 | 19/05/2012 | Rottenführer SS Italiane - Italia 1945 | 9,99 |
| 49 | 02/06/2012 | Paracadutista Squadrone di Ricognizione F - Italia 1945 | 9,99 |
| 50 | 16/06/2012 | Reggimento Giovani Fascisti - Africa 1941 | 9,99 |
| 51 | 30/06/2012 | Descrizione non disponibile | 9,99 |
| 52 | 14/07/2012 | Descrizione non disponibile | 9,99 |
| 53 | 28/07/2012 | Descrizione non disponibile | 9,99 |
| 54 | 11/08/2012 | Descrizione non disponibile | 9,99 |
| 55 | 25/08/2012 | Descrizione non disponibile | 9,99 |
| 56 | 08/09/2012 | Descrizione non disponibile | 9,99 |
| 57 | 22/09/2012 | Descrizione non disponibile | 9,99 |
| 58 | 06/10/2012 | Descrizione non disponibile | 9,99 |
| 59 | 20/10/2012 | Descrizione non disponibile | 9,99 |
| 60 | 03/11/2012 | Descrizione non disponibile | 9,99 |
| 61 | 17/11/2012 | Descrizione non disponibile | 9,99 |
| 62 | 01/12/2012 | Descrizione non disponibile | 9,99 |
| 63 | 15/12/2012 | Descrizione non disponibile | 9,99 |
| 64 | 29/12/2012 | Descrizione non disponibile | 9,99 |
| 65 | 12/01/2013 | Descrizione non disponibile | 9,99 |
| 66 | 26/01/2013 | Descrizione non disponibile | 9,99 |
| 67 | 09/02/2013 | Descrizione non disponibile | 9,99 |
| 68 | 23/02/2013 | Descrizione non disponibile | 9,99 |
| 69 | 09/03/2013 | Descrizione non disponibile | 9,99 |
| 70 | 23/03/2013 | Descrizione non disponibile | 9,99 |
| 71 | 06/04/2013 | Descrizione non disponibile | 9,99 |
| 72 | 20/04/2013 | Descrizione non disponibile | 9,99 |
| 73 | 04/05/2013 | Descrizione non disponibile | 9,99 |
| 74 | 18/05/2013 | Descrizione non disponibile | 9,99 |
| 75 | 01/06/2013 | Descrizione non disponibile | 9,99 |



