Piano dell'opera
L'Editore si riserva il diritto di variare la sequenza delle uscite dell'Opera e/o i prodotti allegati.
| uscita | data | allegati | Prezzi (€) |
|---|---|---|---|
| 1 | 18/08/2007 | SuperLandini | 2,95 |
| 2 | 01/09/2007 | Ferguson TE 20 | 5,95 |
| 3 | 15/09/2007 | Same 240 DT | 11,95 |
| 4 | 29/09/2007 | Massey Harris Pony 820 | 11,95 |
| 5 | 13/10/2007 | OM 35 - 40R | 11,95 |
| 6 | 27/10/2007 | Fiat 25R | 11,95 |
| 7 | 10/11/2007 | Porsche Super | 11,95 |
| 8 | 24/11/2007 | Renault R3042 | 11,95 |
| 9 | 15/12/2007 | Fordson Power Major | 11,95 |
| 10 | 29/12/2007 | Austin B028 | 11,95 |
| 11 | 12/01/2008 | Landini Velite | 11,95 |
| 12 | 26/01/2008 | Lanz Bulldog D7506 | 11,95 |
| 13 | 09/02/2008 | Massey Ferguson 35X | 11,95 |
| 14 | 23/02/2008 | Babiole Super Babi 203 | 11,95 |
| 15 | 08/03/2008 | Field Marshall serie 3 | 11,95 |
| 16 | 22/03/2008 | FERRARI F2 | 11,95 |
| 17 | 05/04/2008 | Renault D22 1956 | 11,95 |
| 18 | 19/04/2008 | Renault 56 | 11,95 |
| 19 | 03/05/2008 | Champion Elan | 11,95 |
| 20 | 17/05/2008 | Deutz D 25 | 11,95 |
| 20.1 | 17/05/2008 | Raccoglitore | 7 |
| 21 | 31/05/2008 | Fendt F 24 | 11,95 |
| 22 | 14/06/2008 | Lamborghini DL 30 C | 11,95 |
| 23 | 28/06/2008 | Lanz D8506 | 11,95 |
| 24 | 12/07/2008 | Renault H1 | 11,95 |
| 25 | 26/07/2008 | Guldner G15 | 11,95 |
| 26 | 09/08/2008 | Hanomag R2 | 11,95 |
| 27 | 23/08/2008 | Fiat 40 Boghetto (1939) | 11,95 |
| 28 | 06/09/2008 | David Brown Crop master | 11,95 |
| 29 | 20/09/2008 | Fordson F | 11,95 |
| 30 | 04/10/2008 | Mercedes Benz Unimog | 11,95 |
| 31 | 18/10/2008 | Zetor Super 550 | 11,95 |
| 32 | 01/11/2008 | Same D 30 Diesel | 11,95 |
| 33 | 15/11/2008 | Allgaier Bouillote R22 | 11,95 |
| 34 | 29/11/2008 | John Deere 4020 (1968) | 11,95 |
| 35 | 13/12/2008 | Massey Ferguson 65 | 11,95 |
| 36 | 27/12/2008 | Oto R 3 (1950) | 11,95 |
| 37 | 10/01/2009 | Hürlimann 1K10 | 11,95 |
| 38 | 24/01/2009 | Staub RT4 | 11,95 |
| 39 | 07/02/2009 | Fordson E 27N | 11,95 |
| 40 | 21/02/2009 | Ursus C325 - 1962 | 11,95 |
| 40.1 | 21/02/2009 | Raccoglitore | 7 |
| 41 | 07/03/2009 | Balilla - 1931 | 11,95 |
| 42 | 21/03/2009 | Renault 551 - 1973 | 11,95 |
| 43 | 04/04/2009 | Fiat 700 A - 1928 | 11,95 |
| 44 | 18/04/2009 | Deutz F2M317 - 1938 | 11,95 |
| 45 | 02/05/2009 | Hotchkiss - 1948 | 11,95 |
| 46 | 16/05/2009 | Ford-Ferguson 9N - 1942 | 11,95 |
| 47 | 30/05/2009 | Bubba UTB 3 - 1926 | 11,95 |
| 48 | 13/06/2009 | Eicher ED 16-1 - 1948 | 11,95 |
| 49 | 27/06/2009 | Valmet 565 - 1966 | 11,95 |
| 50 | 11/07/2009 | Same DA 12 - 1953 | 11,95 |
| 51 | 25/07/2009 | Bauche - 1957 | 11,99 |
| 52 | 08/08/2009 | Fiat 80 R - 1961 | 11,99 |
| 53 | 22/08/2009 | Raymond Simplex - 1953 | 11,99 |
| 54 | 05/09/2009 | Landini C 25 - 1957 | 11,99 |
| 55 | 19/09/2009 | Allis-Chalmers - 1945 | 11,99 |
| 56 | 03/10/2009 | Fiat 18 "la piccola" - 1956 | 11,99 |
| 57 | 17/10/2009 | Austin diesel | 11,99 |
| 58 | 31/10/2009 | Tracterur chenilles Cetrac | 11,99 |
| 59 | 14/11/2009 | Hanomag RS 50 | 11,99 |
| 60 | 28/11/2009 | Tracteur Fahr F 22 | 11,99 |
| 60.1 | 28/11/2009 | Raccoglitore | 7 |
| 61 | 12/12/2009 | Chauvin R 6 - 1954 | 11,99 |
| 62 | 24/12/2009 | Jeep agricole - 1945 | 11,99 |
| 63 | 09/01/2010 | Deutz F1L 514 - 1950 | 11,99 |
| 64 | 23/01/2010 | Farmax Dollè - 1950 | 11,99 |
| 65 | 06/02/2010 | Raimondi Bruco - 1953 | 11,99 |
| 66 | 20/02/2010 | Hurlimann H 12 - 1951 | 11,99 |
| 67 | 06/03/2010 | Deutz MTZ 120 - 1929 | 11,99 |
| 68 | 20/03/2010 | Robuste K40 - 1939 | 11,99 |
| 69 | 03/04/2010 | Simar T100A - 1958 | 11,99 |
| 70 | 17/04/2010 | Landini L 25 - 1950 | 11,99 |
| 71 | 01/05/2010 | Fordson FI - 1922 | 11,99 |
| 72 | 15/05/2010 | Citroen - 1919 | 11,99 |
| 73 | 29/05/2010 | Nuffield Universal 4 - 1960 | 11,99 |
| 74 | 12/06/2010 | Massey Ferguson 135 - 1965 | 11,99 |
| 75 | 26/06/2010 | Fiat 70 C - 1961 | 11,99 |
| 76 | 10/07/2010 | Vendeuvre Super DD - 1955 | 11,99 |
| 77 | 24/07/2010 | Bautz 300 - 1959 | 11,99 |
| 78 | 07/08/2010 | Fahr D 180 H - 1957 | 11,99 |
| 79 | 21/08/2010 | Ford 5000 - 1965 | 11,99 |
| 80 | 04/09/2010 | Fiat 880 DT - 1975 | 11,99 |
| 81 | 18/09/2010 | Renault Master II - 1964 | 11,99 |
| 82 | 02/10/2010 | Le robuste 50 | 11,99 |
| 83 | 16/10/2010 | Someca DA 50 - 1952 | 11,99 |
| 84 | 30/10/2010 | Massey Ferguson 590 | 11,99 |
| 85 | 13/11/2010 | Renault Super 6D | 11,99 |
| 86 | 27/11/2010 | Lesa Titano - 1952 | 11,99 |
| 87 | 11/12/2010 | LATIL H14 | 11,99 |




