Piano dell'opera
L'Editore si riserva il diritto di variare la sequenza delle uscite dell'Opera e/o i prodotti allegati.
| uscita | data | allegati | Prezzi (€) |
|---|---|---|---|
| 1 | 30/12/2006 | SuperLandini - 1934 | 2,95 |
| 2 | 13/01/2007 | Ferguson TE 20 - 1947 | 5,95 |
| 3 | 27/01/2007 | Same 240 DT - 1958 | 11,95 |
| 4 | 10/02/2007 | Massey Harris Pony 820 - 1957 | 11,95 |
| 5 | 24/02/2007 | OM 35-40R - 1952 | 11,95 |
| 6 | 10/03/2007 | Fiat 25 R - 1951 | 11,95 |
| 7 | 24/03/2007 | Porsche Super | 11,95 |
| 8 | 07/04/2007 | Renault 3042 | 11,95 |
| 9 | 21/04/2007 | Fordson Power Major - 1958 | 11,95 |
| 10 | 05/05/2007 | Austin B028 - 1926 | 11,95 |
| 11 | 19/05/2007 | Landini Velite - 1935 | 11,95 |
| 12 | 02/06/2007 | Lanz Bulldog D7506 - 1938 | 11,95 |
| 13 | 16/06/2007 | Massey Ferguson 35X - 1963 | 11,95 |
| 14 | 30/06/2007 | Babiole Super Babi 203 - 1954 | 11,95 |
| 15 | 14/07/2007 | Field Marshall serie 3 - 1949 | 11,95 |
| 16 | 28/07/2007 | Ferrari F2 - 1950 | 11,95 |
| 17 | 11/08/2007 | Renault D22 - 1956 | 11,95 |
| 18 | 25/08/2007 | Renault 56 - 1968 | 11,95 |
| 19 | 08/09/2007 | Champion Elan - 1956 | 11,95 |
| 20 | 22/09/2007 | Deutz D25 -1963 | 11,95 |
| 20,1 | 22/09/2007 | Raccoglitore | 7 |
| 21 | 06/10/2007 | Fendt F 24 - 1958 | 11,95 |
| 22 | 20/10/2007 | Lamborghini DL30 C 1957 | 11,95 |
| 23 | 03/11/2007 | Lanz D8506 - 1949 | 11,95 |
| 24 | 17/11/2007 | Renault HI - 1922 | 11,95 |
| 25 | 01/12/2007 | Guldner G 15 - 1967 | 11,95 |
| 26 | 15/12/2007 | Hanomag R28 - 1953 | 11,95 |
| 27 | 29/12/2007 | Fiat 40 Boghetto - 1939 | 11,95 |
| 28 | 12/01/2008 | David Brown Crop master - 1949 | 11,95 |
| 29 | 26/01/2008 | Fordson F - 1917 | 11,95 |
| 30 | 09/02/2008 | Mercedes Benz Unimog - 1972 | 11,95 |
| 31 | 23/02/2008 | Zetor Super 550 - 1962 | 11,95 |
| 32 | 08/03/2008 | Same DA 30 DT - 1956 | 11,95 |
| 33 | 22/03/2008 | Allgaier Bouillotte R22 - 1952 | 11,95 |
| 34 | 05/04/2008 | John Deere 4020 - 1968 | 11,95 |
| 35 | 19/04/2008 | Massey Ferguson 65 - 1959 | 11,95 |
| 36 | 03/05/2008 | OTO C18 R3 - 1953 | 11,95 |
| 37 | 17/05/2008 | Hürlimann 1K10 - 1930 | 11,95 |
| 38 | 31/05/2008 | Staub RT4 - 1954 | 11,95 |
| 39 | 14/06/2008 | Fordson E 27N - 1945 | 11,95 |
| 40 | 28/06/2008 | Ursus C325 - 1962 | 11,95 |
| 40,1 | 28/06/2008 | Raccoglitore | 7 |
| 41 | 12/07/2008 | Motomeccanica Balilla - 1931 | 11,95 |
| 42 | 26/07/2008 | Renault 551 - 1973 | 11,95 |
| 43 | 09/08/2008 | Fiat 700 A - 1928 | 11,95 |
| 44 | 23/08/2008 | Deutz F2M317 - 1938 | 11,95 |
| 45 | 06/09/2008 | Hotchkiss - 1948 | 11,95 |
| 46 | 20/09/2008 | Ford-Ferguson 9N - 1942 | 11,95 |
| 47 | 04/10/2008 | Bubba UTB 3 - 1926 | 11,95 |
| 48 | 18/10/2008 | Eicher ED 16-1 - 1950 | 11,95 |
| 49 | 01/11/2008 | Valmet 565 - 1966 | 11,95 |
| 50 | 15/11/2008 | Same DA 12 - 1953 | 11,95 |
| 51 | 29/11/2008 | Bauche - 1957 | 11,95 |
| 52 | 13/12/2008 | Fiat 80 R - 1961 | 11,95 |
| 53 | 27/12/2008 | Raymond Simplex - 1953 | 11,95 |
| 54 | 10/01/2009 | Landini C 25 - 1957 | 11,95 |
| 55 | 24/01/2009 | Allis-Chalmers - 1945 | 11,95 |
| 56 | 07/02/2009 | Fiat 18 "la piccola" - 1956 | 11,95 |
| 57 | 21/02/2009 | Austin diesel - 1933 | 11,95 |
| 58 | 07/03/2009 | Cletrac K20 - 1930 | 11,95 |
| 59 | 21/03/2009 | Valmet 20 - 1955 | 11,95 |
| 60 | 04/04/2009 | Fahr F 22 - 1939 | 11,95 |
| 60,1 | 04/04/2009 | Raccoglitore | 7 |
| 61 | 18/04/2009 | Chauvin R 6 - 1954 | 11,95 |
| 62 | 02/05/2009 | Jeep agricole - 1945 | 11,95 |
| 63 | 16/05/2009 | Deutz F1L 514 - 1950 | 11,95 |
| 64 | 30/05/2009 | Farmax Dollé - 1950 | 11,95 |
| 65 | 13/06/2009 | Raimondi Bruco - 1953 | 11,95 |
| 66 | 27/06/2009 | Hurlimann H 12 - 1951 | 11,95 |
| 67 | 11/07/2009 | Deutz MTZ 120 - 1929 | 11,95 |
| 68 | 25/07/2009 | Robuste K40 - 1939 | 11,99 |
| 69 | 08/08/2009 | Simar T100A - 1958 | 11,99 |
| 70 | 22/08/2009 | Landini L 25 - 1950 | 11,99 |
| 71 | 05/09/2009 | Fordson FI - 1918 | 11,99 |
| 72 | 19/09/2009 | Citroen - 1919 | 11,99 |
| 73 | 03/10/2009 | Nuffield Universal 4 - 1960 | 11,99 |
| 74 | 17/10/2009 | Massey Ferguson 135 - 1965 | 11,99 |
| 75 | 31/10/2009 | Fiat 70 C - 1961 | 11,99 |
| 76 | 14/11/2009 | Vendeuvre Super DD - 1955 | 11,99 |
| 77 | 28/11/2009 | Bautz 300 - 1960 | 11,99 |
| 78 | 12/12/2009 | Fahr D 180 H - 1954 | 11,99 |
| 79 | 26/12/2009 | Ford 5000 - 1964 | 11,99 |
| 80 | 09/01/2010 | Fiat 880 DT - 1975 | 11,99 |
| 81 | 23/01/2010 | Renault Master II - 1964 | 11,99 |
| 82 | 06/02/2010 | La robusta K 50 - 1935 | 11,99 |
| 83 | 20/02/2010 | Someca DA 50 - 1955 | 11,99 |
| 84 | 06/03/2010 | Massey Ferguson 590 - 1980 | 11,99 |
| 85 | 20/03/2010 | Renault Super 6D - 1965 | 11,99 |
| 86 | 03/04/2010 | Lesa Titano -1954 | 11,99 |
| 87 | 17/04/2010 | LATIL H14 TL10- 1950 | 11,99 |
| 88 | 01/05/2010 | Vendeuvre Super GG 70 - 1956 | 11,99 |
| 89 | 15/05/2010 | Fiat Someca 40 H - 1957 | 11,99 |
| 90 | 29/05/2010 | Fordson Super Dexta - 1963 | 11,99 |
| 91 | 12/06/2010 | SIFT TD 4 - 1948 | 11,99 |
| 92 | 26/06/2010 | Bolinder - Munktell BM10 - 1949 | 11,99 |
| 93 | 10/07/2010 | Vendeuvre Bob 500 - 1958 | 11,99 |
| 94 | 24/07/2010 | New Holland TNF 90 - 1997 | 11,99 |
| 95 | 07/08/2010 | Massey Ferguson 825 - 1960 | 11,99 |
| 96 | 21/08/2010 | Labourier LD 15 - 1951 | 11,99 |
| 97 | 04/09/2010 | MAP DR 3 - 1948 | 11,99 |
| 98 | 18/09/2010 | Le Percheron Type 25 A - 1951 | 11,99 |
| 99 | 02/10/2010 | Fiat 605 C montagna - 1970 | 11,99 |
| 100 | 16/10/2010 | Mercedes Unimog U406 - 1970 | 11,99 |
| 101 | 30/10/2010 | Bolinder Munktell 350 - 1963 | 11,99 |
| 102 | 13/11/2010 | Bénétullière Multiplex 412 - 1954 | 11,99 |
| 103 | 27/11/2010 | Fiat 1300 DT Super - 1973 | 11,99 |
| 104 | 11/12/2010 | Renault Ergos 100 H - 2004 | 11,99 |
| 105 | 25/12/2010 | Deutz D40 - 1959 | 11,99 |
| 106 | 08/01/2011 | Bobard BB - VW - 1959 | 11,99 |
| 107 | 22/01/2011 | Energic 511 - 1955 | 11,99 |
| 108 | 05/02/2011 | OM 750 - 1969 | 11,99 |
| 109 | 19/02/2011 | Deutz F1 M414 | 11,99 |
| 110 | 05/03/2011 | Mc Cormick Farmall Cub | 11,99 |
| 111 | 19/03/2011 | Oliver Standard 70 | 11,99 |
| 112 | 02/04/2011 | Massey Ferguson FE 35 - 1956 | 11,99 |
| 113 | 16/04/2011 | Mc Cormick WD9 - 1949 | 11,99 |
| 114 | 30/04/2011 | Vendeuvre BL 30 - 1960 | 11,99 |
| 115 | 14/05/2011 | Mc Cormick W6 - 1948 | 11,99 |
| 116 | 28/05/2011 | Steyr 84 - 1959 | 11,99 |
| 117 | 11/06/2011 | Deutz 3005 - 1967 | 11,99 |
| 118 | 25/06/2011 | Mc Cormick Super FC - 1955 | 11,99 |
| 119 | 09/07/2011 | David Brown Implematic 990 - 1963 | 11,99 |
| 120 | 23/07/2011 | Same 360 - 1963 | 11,99 |
| 121 | 06/08/2011 | SIFT H30 | 11,99 |
| 122 | 20/08/2011 | IH Farmall F12 | 11,99 |
| 123 | 03/09/2011 | Massey Ferguson 175 | 11,99 |
| 124 | 17/09/2011 | Mc Cormick 624 | 11,99 |
| 125 | 01/10/2011 | Allis Chalmer Type C | 11,99 |
| 126 | 15/10/2011 | Mc Cormcick F270 | 11,99 |
| 127 | 29/10/2011 | Someca Som 35 | 11,99 |
| 128 | 12/11/2011 | Massey Harris 30K | 11,99 |
| 129 | 26/11/2011 | Deutz 13006 | 11,99 |
| 130 | 10/12/2011 | Valtra T190 | 11,99 |
| 130.1 | 10/12/2011 | Raccoglitore | 7 |
| 131 | 24/12/2011 | Claas Nectis 257F | 11,99 |
| 132 | 07/01/2012 | Bolinder Munktell 230 | 11,99 |
| 133 | 21/01/2012 | Deutz K100 | 11,99 |
| 134 | 04/02/2012 | McCormick CX 95 | 11,99 |
| 135 | 18/02/2012 | Fendt 209 F vigneron | 11,99 |
| 136 | 03/03/2012 | Claas Celtis | 11,99 |
| 137 | 17/03/2012 | Deutz TTV | 11,99 |
| 138 | 31/03/2012 | Fendt 820 | 11,99 |
| 139 | 14/04/2012 | Sinpar Castor 1200 D | 11,99 |
| 140 | 28/04/2012 | Fordson E27N - 1948 | 11,99 |
| 141 | 12/05/2012 | Descrizione non disponibile | 11,99 |
| 142 | 26/05/2012 | Descrizione non disponibile | 11,99 |
| 143 | 09/06/2012 | Descrizione non disponibile | 11,99 |
| 144 | 23/06/2012 | Descrizione non disponibile | 11,99 |
| 145 | 07/07/2012 | Descrizione non disponibile | 11,99 |
| 146 | 21/07/2012 | Descrizione non disponibile | 11,95 |
| 147 | 04/08/2012 | Descrizione non disponibile | 11,95 |
| 148 | 18/08/2012 | Descrizione non disponibile | 11,95 |
| 149 | 01/09/2012 | Descrizione non disponibile | 11,95 |
| 150 | 15/09/2012 | Descrizione non disponibile | 11,95 |


